1 | C.D. EL PLANTER "B" | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 45 | 9 | 0 |
2 | LEVANTE U.D. "E" | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 6 | 0 |
3 | AT. LLIRIA "B" | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 36 | 9 | 0 |
4 | DEUTSCHE SCHULE VALENCIA F.C. "B | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 15 | 0 |
5 | MELIANA C.F. "B" | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 6 | 0 |
6 | C.P. MARCHALENES "B" | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 20 | 0 |
7 | ALBORAYA U.D. "F" | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 28 | 22 | 0 |
8 | C.F. BENICALAP "B" | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 31 | 0 |
9 | C.F. JUVENTUD CHIVA "B" | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 20 | 0 |
10 | C.D. SAN ROQUE-BENICALAP "B" | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 18 | 0 |
11 | C.F. DARDO | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 30 | 20 | 3 |
12 | C.E. CARRANCS EL GRAU | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 53 | 0 |
13 | BENIMAMET C.F. | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 64 | 0 |
14 | U.D. MARITIMO-CABAÑAL "B" | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 53 | 0 |
Seguimos en 5ª posicion a 4 puntos del lider, ni que decir tiene que estas proximas semanas son bastante importantes para nosotros. Queremos que salgais con todas las ganas y a disfrutar, solo disfrutando conseguireis buenos resultados.
VAMOS MELIANA¡¡¡ VAMOSSS
VAMOS MELIANA¡¡¡ VAMOSSSS
VAMOS MELIANA¡¡¡¡¡ A GANARRRR¡¡¡
No hay comentarios:
Publicar un comentario