1 | C.D. EL PLANTER "B" | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 49 | 11 | 0 |
2 | LEVANTE U.D. "E" | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 6 | 0 |
3 | AT. LLIRIA "B" | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 38 | 9 | 0 |
4 | DEUTSCHE SCHULE VALENCIA F.C. "B | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 15 | 0 |
5 | MELIANA C.F. "B" | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 8 | 0 |
6 | C.P. MARCHALENES "B" | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 22 | 0 |
7 | ALBORAYA U.D. "F" | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 28 | 25 | 0 |
8 | C.F. BENICALAP "B" | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 34 | 0 |
9 | C.F. JUVENTUD CHIVA "B" | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 20 | 0 |
10 | C.D. SAN ROQUE-BENICALAP "B" | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 22 | 0 |
11 | C.F. DARDO | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 30 | 20 | 3 |
12 | C.E. CARRANCS EL GRAU | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 53 | 0 |
13 | BENIMAMET C.F. | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 67 | 0 |
14 | U.D. MARITIMO-CABAÑAL "B" | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 64 | 0 |
Como ya sabeis nos hemos descogaldo un poco de los puestos de arriba, pero sabemos que nuestro sitio y despues del partidazo que hicimos contra el Lliria, es arriba, asi que a ponernos mas las pilas y a jugar que es lo que sabemos, y nuestros objetivos se cumplirán.
SOIS LOS MEJORES CHAVALES¡¡¡
No hay comentarios:
Publicar un comentario