1 | C.D. EL PLANTER "B" | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 7 | 0 |
2 | DEUTSCHE SCHULE VALENCIA F.C. "B | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 10 | 0 |
3 | MELIANA C.F. "B" | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 |
4 | AT. LLIRIA "B" | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 0 |
5 | LEVANTE U.D. "E" | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 6 | 0 |
6 | ALBORAYA U.D. "F" | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 27 | 19 | 0 |
7 | C.P. MARCHALENES "B" | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 17 | 0 |
8 | C.F. BENICALAP "B" | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 23 | 0 |
9 | C.D. SAN ROQUE-BENICALAP "B" | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 |
10 | C.F. JUVENTUD CHIVA "B" | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 17 | 0 |
11 | C.E. CARRANCS EL GRAU | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 36 | 0 |
12 | BENIMAMET C.F. | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 40 | 0 |
13 | C.F. DARDO | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | 3 |
14 | U.D. MARITIMO-CABAÑAL "B" | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 42 | 0 |
Un beset a todos¡¡¡¡¡¡
No hay comentarios:
Publicar un comentario