1 | DEUTSCHE SCHULE VALENCIA F.C. "B | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 7 | 0 |
2 | C.D. EL PLANTER "B" | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 6 | 0 |
3 | MELIANA C.F. "B" | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 |
4 | AT. LLIRIA "B" | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 24 | 7 | 0 |
5 | LEVANTE U.D. "E" | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 0 |
6 | C.D. SAN ROQUE-BENICALAP "B" | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | 0 |
7 | C.P. MARCHALENES "B" | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 16 | 0 |
8 | ALBORAYA U.D. "F" | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 18 | 0 |
9 | C.F. JUVENTUD CHIVA "B" | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 15 | 0 |
10 | C.F. BENICALAP "B" | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 22 | 0 |
11 | C.E. CARRANCS EL GRAU | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 29 | 0 |
12 | BENIMAMET C.F. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 34 | 0 |
13 | C.F. DARDO | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | 3 |
14 | U.D. MARITIMO-CABAÑAL "B" | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 33 | 0 |
Saludos,,,,,,,,
No hay comentarios:
Publicar un comentario