El C.F DARDO ganó el partido, 3-7, pero ha sido sancionado con 3 puntos tal y como se refleja en la clasificación segun la FEDERACION VALENCIANA DE FUTBOL.
Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción | |
1 | DEUTSCHE SCHULE VALENCIA F.C. "B | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 |
2 | AT. LLIRIA "B" | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 6 | 0 |
3 | C.D. EL PLANTER "B" | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 |
4 | LEVANTE U.D. "E" | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 |
5 | MELIANA C.F. "B" | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 |
6 | C.P. MARCHALENES "B" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | 0 |
7 | ALBORAYA U.D. "F" | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 |
8 | C.F. JUVENTUD CHIVA "B" | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 11 | 0 |
9 | C.F. BENICALAP "B" | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | 0 |
10 | C.D. SAN ROQUE-BENICALAP "B" | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 |
11 | C.E. CARRANCS EL GRAU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 24 | 0 |
12 | BENIMAMET C.F. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 29 | 0 |
13 | C.F. DARDO | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 |
14 | U.D. MARITIMO-CABAÑAL "B" | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 27 | 0 |
Como veis la liga está muy interesante, hay equipos muy competitivos y que será muy bonito enfrentarnos a ellos.
Ahora nos toca jugar contra un rival a priori inferior que nosotros, pero como ya sabeis en su casa se hace dificil jugar, pero chicos estamos con vosotros y vamos a poner todo de nuestra parte para hacer un buen partido.
Este equipo en su casa ha jugado contra el Alboraya obteniendo un empate a 2 , ganó al Maritimo Cabañal por 2-0 y el Levante le metió 5 goles, pero fue un partido dificil al comienzo del mismo, ya que tienen un portero bastante fuerte y alto, así que chavales a mentalizarse y a salir motivados.
Un beso y nos vemos esta tarde.
esto esta mal....
ResponderEliminarnosotros no hemos empatado tantos partidos
tete, ya lo he modificado, muchas gracias¡¡¡
ResponderEliminar