U.D. MARITIMO-CABAÑAL "B" 2 -4 C.E. CARRANCS EL GRAU
AT. LLIRIA "B" 2- 2 C.F. JUVENTUD CHIVA "B"
LEVANTE U.D. "E" 1 - 0 C.D. SAN ROQUE-BENICALAP "B"
DEUTSCHE SCHULE VALENCIA F.C. "B 10- 0 BENIMAMET C.F.
ALBORAYA U.D. "F" 1- 2 C.D. EL PLANTER "B"
C.F. BENICALAP "B" 4- 2 C.F. DARDO
MELIANA C.F. "B" 1- 0 C.P. MARCHALENES "B"
Hasta mañana chicos¡¡¡¡¡
AT. LLIRIA "B" 2- 2 C.F. JUVENTUD CHIVA "B"
LEVANTE U.D. "E" 1 - 0 C.D. SAN ROQUE-BENICALAP "B"
DEUTSCHE SCHULE VALENCIA F.C. "B 10- 0 BENIMAMET C.F.
ALBORAYA U.D. "F" 1- 2 C.D. EL PLANTER "B"
C.F. BENICALAP "B" 4- 2 C.F. DARDO
1 | MELIANA C.F. "B" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2 | DEUTSCHE SCHULE VALENCIA F.C. "B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 |
3 | AT. LLIRIA "B" | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 |
4 | C.D. EL PLANTER "B" | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 |
5 | C.F. JUVENTUD CHIVA "B" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 0 |
6 | LEVANTE U.D. "E" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 |
7 | C.D. SAN ROQUE-BENICALAP "B" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
8 | ALBORAYA U.D. "F" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 |
9 | C.E. CARRANCS EL GRAU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 |
10 | C.F. BENICALAP "B" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 |
11 | C.P. MARCHALENES "B" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 |
12 | BENIMAMET C.F. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 |
13 | C.F. DARDO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 |
14 | U.D. MARITIMO-CABAÑAL "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 |
MELIANA C.F. "B" 1- 0 C.P. MARCHALENES "B"
Hasta mañana chicos¡¡¡¡¡
No hay comentarios:
Publicar un comentario